这是字表,级别标记只标在新增字上。 说明详见《自制儿童识字语料库与分级字表》

ID 字头 级别 课标字表标记 低段字序 中低段字序 全段字序
1 a 表一,308 2 2 2
2 a 表一,308 1 1 1
3 a 表一,308 3 3 3
4 a 表一,308 8 6 7
5 a 表一,308 9 10 9
6 a 表一,308 6 5 5
7 a 表一,308 12 11 8
8 a 表一,308 11 7 6
9 a 表一,308 10 9 10
10 a 表一,308 16 13 14
11 a 表一,308 13 12 13
12 a 表一,308 15 18 21
13 a 表一,308 20 19 20
14 a 表一,308 18 24 24
15 a 表一,308 21 22 22
16 a 表一,308 5 4 4
17 a 表一,308 4 8 19
18 a 表一,308 7 14 17
19 a 表一,308 27 20 15
20 a 表一,308 22 21 18
21 a 表一,308 32 28 27
22 a 表一,308 29 25 25
23 a 表一,308 25 17 12
24 a 表一,308 19 16 16
25 a 表一,308 46 30 26
26 a 表一,308 14 23 23
27 a 表一,308 34 35 34
28 a 表一,308 41 32 33
29 a 表一,308 28 29 30
30 a 表一 38 33 32
31 a 表一,308 24 27 31
32 a 表一,308 49 42 36
33 a 表一,308 31 39 44
34 a 表一 33 36 37
35 a 表一,308 36 37 38
36 a 表一,308 42 40 39
37 a 表一,308 51 43 40
38 a 表一,308 17 15 11
39 a 表一,308 55 52 51
40 a 表一,308 44 47 46
41 a 表一,308 48 31 29
42 a 表一,308 47 46 45
43 a 表一,308 35 41 43
44 a 表一,308 26 26 28
45 a 表一,308 65 60 59
46 a 表一,308 63 55 52
47 a 表一,308 45 50 53
48 a 表一,308 43 45 47
49 a 表一,308 30 34 41
50 a 表一,308 91 49 35
51 a 表一,308 68 65 60
52 a 表一,308 87 64 49
53 a 表一,308 62 66 69
54 a 表一,308 59 56 55
55 a 表一,308 88 63 54
56 a 表一,308 58 51 57
57 a 表一,308 64 61 58
58 a 表一,308 83 79 74
59 a 表一,308 67 77 85
60 a 表一,308 92 68 65
61 a 表一 54 57 56
62 a 表一,308 119 74 62
63 a 表一,308 76 78 78
64 a 表一 73 71 70
65 a 表一,308 81 54 48
66 a 表一,308 95 69 63
67 a 表一,308 89 81 73
68 a 表一,308 53 67 81
69 a 表一,308 61 82 86
70 a 表一,308 109 96 90
71 a 表一,308 71 95 94
72 a 表一,308 111 84 84
73 a 表一,308 100 83 83
74 a 表一,308 99 91 79
75 a 表一,308 69 75 77
76 a 表一,308 153 94 75
77 a 表一,308 66 72 80
78 a 表一,308 75 90 95
79 a 表一,308 77 80 88
80 a 表一,308 97 98 92
81 a 表一 82 86 91
82 a 表一,308 40 44 50
83 a 表一,308 102 76 82
84 a 表一,308 107 111 103
85 a 表一,308 57 85 93
86 a 表一 50 38 42
87 a 表一,308 114 73 61
88 a 表一,308 37 53 66
89 a 表一,308 96 93 96
90 a 表一,308 140 110 105
91 a 表一,308 72 108 131
92 a 表一,308 134 102 98
93 a 表一 84 115 138
94 a 表一,308 60 97 101
95 a 表一,308 110 89 89
96 a 表一,308 162 119 122
97 a 表一,308 148 114 107
98 a 表一,308 174 123 111
99 a 表一,308 103 103 108
100 a 表一,308 150 107 106
101 a 表一,308 105 105 109
102 a 表一,308 124 117 120
103 a 表一,308 149 129 126
104 a 表一 155 112 115
105 a 表一,308 112 124 139
106 a 表一,308 93 127 130
107 a 表一,308 207 121 114
108 a 表一,308 212 139 124
109 a 表一,308 132 113 116
110 a 表一,308 104 106 117
111 a 表一 218 149 113
112 a 表一,308 157 131 129
113 a 表一,308 143 122 118
114 a 表一,308 123 104 104
115 a 表一 141 118 112
116 a 表一,308 234 175 140
117 a 表一 163 134 134
118 a 表一,308 52 62 68
119 a 表一,308 145 187 187
120 a 表一,308 182 159 156
121 a 表一,308 78 109 123
122 a 表一 416 148 102
123 a 表一 251 173 151
124 a 表一 221 174 157
125 a 表一,308 152 133 147
126 a 表一 108 99 97
127 a 表一,308 70 70 71
128 a 表一,308 56 59 67
129 a 表一,308 106 141 155
130 a 表一 142 163 181
131 a 表一,308 122 126 141
132 a 表一,308 195 181 165
133 a 表一 258 171 125
134 a 表一 193 152 135
135 a 表一,308 98 125 153
136 a 表一,308 177 154 171
137 a 表一,308 39 58 87
138 a 表一,308 158 140 132
139 a 表一,308 120 130 133
140 a 表一,308 170 194 199
141 a 表一 338 196 145
142 a 表一,308 172 142 142
143 a 表一,308 225 145 128
144 a 表一 201 195 198
145 a 表一,308 245 179 162
146 a 表一 146 128 119
147 a 表一,308 196 132 127
148 a 表一,308 169 164 170
149 a 表一 191 153 150
150 a 表一,308 219 166 146
151 a 表一,308 79 100 110
152 a 表一,308 242 201 196
153 a 表一 213 253 251
154 a 表一,308 270 198 168
155 a 表一,308 203 167 169
156 a 表一,308 156 203 195
157 a 表一,308 180 155 136
158 a 表一,308 131 87 64
159 a 表一 199 207 200
160 a 表一,308 431 217 164
161 a 表一 341 231 193
162 a 表一,308 238 199 183
163 a 表一,308 178 169 173
164 a 表一,308 101 120 137
165 a 表一,308 179 161 174
166 西 a 表一,308 187 151 149
167 a 表一 175 197 180
168 a 表一 332 224 184
169 a 表一 268 222 202
170 a 表一 184 206 204
171 a 表一 232 186 189
172 a 表一,308 171 176 186
173 a 表一 144 205 236
174 a 表一 277 214 188
175 a 表一,308 128 136 159
176 a 表一,308 215 221 218
177 a 表一 135 144 152
178 a 表一 192 172 160
179 a 表一 137 183 207
180 a 表一,308 326 252 244
181 a 表一 263 227 206
182 a 表一 164 162 175
183 a 表一,308 130 146 154
184 a 表一,308 194 240 283
185 a 表一 136 192 232
186 a 表一 181 182 179
187 a 表一 467 243 144
188 a 表一,308 80 92 99
189 a 表一,308 236 204 191
190 a 表一,308 322 213 192
191 a 表一 260 233 228
192 a 表一 480 268 213
193 a 表一 278 238 240
194 a 表一,308 378 279 223
195 a 表一,308 173 189 190
196 a 表一 293 230 224
197 a 表一,308 198 170 163
198 a 表一 241 236 245
199 a 表一,308 85 177 178
200 a 表一 396 288 255
201 a 表一,308 117 137 158
202 a 表一 274 285 266
203 a 表一,308 121 168 226
204 a 表一 249 255 264
205 a 表一 208 228 263
206 a 表一,308 94 135 172
207 a 表一,308 335 267 261
208 a 表一,308 333 239 203
209 a 表一 498 286 237
210 a 表一,308 151 191 214
211 a 表一 205 245 271
212 a 表一 266 262 275
213 a 表一 165 184 208
214 a 表一 394 281 246
215 a 表一,308 445 259 229
216 a 表一,308 118 158 194
217 a 表一,308 204 216 238
218 a 表一 291 242 225
219 a 表一,308 272 247 235
220 a 表一 243 234 230
221 a 表一 288 235 242
222 使 a 表一 449 280 233
223 a 表一 279 251 260
224 a 表一,308 362 266 253
225 a 表一 216 165 166
226 a 表一 244 370 443
227 a 表一 271 272 273
228 a 表一 399 320 294
229 a 表一,308 161 212 234
230 a 表一 390 265 249
231 a 表一,308 267 293 304
232 a 表一 325 246 217
233 a 表一 414 325 297
234 a 表一,308 127 101 100
235 a 表一 364 327 281
236 a 表一 125 215 216
237 a 表一 220 178 201
238 a 表一,308 294 277 303
239 a 表一,308 166 226 265
240 a 表一 453 289 254
241 a 表一 222 275 278
242 a 表一 351 248 219
243 a 表一 269 156 121
244 a 表一,308 86 88 72
245 绿 a 表一 133 193 248
246 a 表一,308 298 290 292
247 a 表一 233 249 247
248 a 表一 214 219 209
249 a 表一 248 278 310
250 a 表一,308 295 269 262
251 a 表一,308 401 328 298
252 a 表一 379 283 259
253 便 a 表一 553 302 257
254 a 表一 581 402 302
255 a 表一,308 316 260 239
256 a 表一 283 263 256
257 a 表一,308 159 180 197
258 a 表一,308 186 274 329
259 a 表一,308 327 287 291
260 a 表一,308 202 258 317
261 a 表一 254 273 276
262 a 表一 320 324 336
263 a 表一 168 256 349
264 a 表一,308 147 138 148
265 a 表一,308 391 311 272
266 a 表一 275 303 326
267 b 表一 808 397 309
268 a 表一 363 310 284
269 a 表一,308 311 329 324
270 a 表一,308 340 305 277
271 a 表一,308 318 331 331
272 a 表一 384 350 366
273 a 表一,308 406 345 363
274 a 表一,308 429 398 357
275 b 表一 734 387 335
276 a 表一 424 318 290
277 a 表一,308 183 188 161
278 a 表一,308 154 229 268
279 a 表一 337 322 325
280 a 表一,308 365 335 314
281 a 表一 230 264 301
282 a 表一,308 231 220 241
283 a 表一 299 297 312
284 a 表一,308 354 296 307
285 a 表一,308 23 48 76
286 a 表一,308 303 211 185
287 b 表一 651 358 252
288 a 表一 256 348 396
289 a 表一,308 296 304 359
290 a 表一 200 261 296
291 a 表一 297 372 407
292 a 表一 409 404 381
293 b 表一 743 427 354
294 a 表一,308 116 210 270
295 a 表一,308 115 190 267
296 b 表一 633 382 315
297 a 表一 309 487 517
298 a 表一 400 321 308
299 a 表一 289 276 280
300 a 表一,308 129 150 212
301 a 表一 336 316 360
302 a 表一 588 452 376
303 a 表一 512 430 411
304 a 表一,308 348 257 269
305 a 表一 160 244 311
306 a 表一,308 418 349 337
307 a 表一 386 314 316
308 a 表一 422 383 433
309 b 表一 672 439 385
310 a 表一,308 138 157 182
311 a 表一 330 341 375
312 a 表一 375 319 328
313 a 表一 495 401 373
314 a 表一 446 334 343
315 a 表一 529 456 413
316 a 表一 435 367 382
317 a 表一,308 223 185 177
318 a 表一 377 352 388
319 a 表一 345 389 393
320 b 表一 667 343 287
321 a 表一 292 363 390
322 a 表一 300 306 327
323 b 表一 845 410 340
324 a 表一,308 224 225 274
325 a 表一 479 434 371
326 b 表一 629 442 404
327 a 表一,308 427 282 231
328 a 表一 503 447 409
329 a 表一 284 315 319
330 a 表一 468 393 410
331 a 表一 466 380 379
332 a 表一 506 451 400
333 a 表一 425 364 352
334 a 表一 301 309 299
335 a 表一 374 308 313
336 a 表一 370 406 434
337 a 表一,308 189 200 221
338 a 表一 463 411 386
339 a 表一 209 292 338
340 a 表一,308 356 391 425
341 a 表一,308 113 147 220
342 a 表一 428 346 344
343 a 表一 511 379 318
344 a 表一 412 412 419
345 a 表一 548 426 394
346 a 表一,308 432 384 389
347 a 表一 492 362 322
348 a 表一 359 307 288
349 a 表一,308 395 284 282
350 b 表一 890 500 365
351 a 表一 595 490 437
352 a 表一 306 299 323
353 a 表一 510 421 377
354 a 表一,308 638 450 380
355 a 表一 497 443 429
356 a 表一 317 330 347
357 a 表一,308 308 366 353
358 b 表一 781 520 465
359 a 表一 381 356 333
360 a 表一,308 315 270 258
361 a 表一 382 396 436
362 a 表一 443 473 515
363 a 表一 544 444 408
364 穿 a 表一,308 402 440 418
365 a 表一 494 463 402
366 a 表一 587 423 355
367 a 表一 617 457 460
368 a 表一,308 290 357 369
369 a 表一,308 684 515 446
370 a 表一 408 371 421
371 a 表一 321 354 367
372 a 表一 419 458 422
373 a 表一 624 491 454
374 a 表一 366 445 488
375 a 表一 229 472 533
376 a 表一 554 390 361
377 a 表一 397 301 293
378 a 表一,308 489 237 210
379 a 表一,308 496 408 289
380 a 表一,308 307 347 332
381 a 表一 353 413 406
382 b 表一 678 505 374
383 b 表一 698 560 489
384 a 表一 438 375 414
385 a 表一 346 395 416
386 b 表一 683 453 397
387 a 表一 373 369 341
388 a 表一 417 469 463
389 a 表一 483 499 514
390 a 表一 314 317 372
391 a 表一 513 466 430
392 a 表一,308 139 209 250
393 a 表一,308 240 344 439
394 a 表一,308 74 143 205
395 a 表一 625 533 456
396 a 表一 380 494 461
397 a 表一,308 176 241 279
398 b 表一 773 407 351
399 a 表一 442 385 383
400 a 表一 451 468 508
401 a 表一,308 188 160 176
402 a 表一 540 525 532
403 a 表一 433 477 492
404 a 表一 355 359 348
405 a 表一 273 360 395
406 a 表一 387 465 445
407 a 表一 413 420 450
408 a 表一 282 351 384
409 a 表一,308 280 431 487
410 a 表一 520 479 485
411 b 表一 686 545 519
412 a 表一 533 460 459
413 a 表一 388 271 286
414 a 表一 439 455 435
415 a 表一 410 418 401
416 a 表一 389 435 428
417 a 表一,308 228 355 441
418 a 表一 464 432 423
419 a 表一 255 368 426
420 a 表一,308 723 548 457
421 b 表一 696 541 483
422 a 表一 323 333 339
423 a 表一 227 337 412
424 a 表一 458 496 464
425 a 表一,308 564 486 448
426 b 表一 899 568 503
427 b 表一 757 586 474
428 a 表一,308 519 428 399
429 a 表一,308 285 400 458
430 a 表一,308 247 208 211
431 a 表一 252 365 368
432 a 表一,308 257 326 356
433 a 表一 609 519 453
434 a 表一 358 448 452
435 b 表一 810 523 470
436 a 表一 264 405 427
437 a 表一,308 455 475 449
438 a 表一 259 338 440
439 b 表一 793 582 505
440 b 表一 661 555 537
441 b 表一 783 590 538
442 b 表一 644 454 387
443 a 表一 312 414 417
444 a 表一 452 474 544
445 a 表一 561 471 467
446 a 表一 500 506 512
447 a 表一,308 722 539 495
448 b 表一 724 570 491
449 a 表一,308 190 250 295
450 b 表一 782 554 472
451 a 表一 287 419 528
452 a 表一,308 210 202 167
453 b 表一 1257 691 526
454 a 表一,308 690 480 475
455 a 表一 618 565 486
456 b 表一 634 553 525
457 b 表一 790 580 571
458 a 表一 490 476 462
459 a 表一 507 522 584
460 a 表一 357 361 398
461 a 表一 505 498 498
462 a 表一 605 470 490
463 a 表一,308 536 579 552
464 a 表一 369 339 300
465 a 表一 549 531 497
466 a 表一 334 409 476
467 a 表一 599 323 243
468 a 表一,308 393 459 471
469 a 表一,308 398 417 432
470 a 表一 383 415 480
471 a 表一 493 446 478
472 b 表一 1235 765 569
473 b 表一 655 562 520
474 a 表一 239 394 513
475 b 表一 827 558 496
476 a 表一 626 569 610
477 a 表一 352 502 586
478 a 表一 594 591 566
479 a 表一 250 336 378
480 b 表一 714 594 557
481 a 表一 491 544 542
482 b 表一 713 512 502
483 a 表一,308 454 438 403
484 b 表一 876 735 553
485 b 表一 831 600 511
486 a 表一,308 90 116 143
487 b 表一 668 599 561
488 a 表一 246 300 330
489 b 表一 1089 575 506
490 b 表一 1325 745 635
491 b 表一 759 618 562
492 a 表一,308 447 312 345
493 a 表一 589 478 509
494 a 表一 371 530 614
495 a 表一 276 381 473
496 b 表一 916 588 524
497 线 b 表一 685 521 501
498 a 表一 328 429 405
499 a 表一,308 610 584 568
500 a 表一 528 601 670
501 b 表一 859 595 558
502 a 表一,308 746 617 590
503 b 表一 836 656 595
504 a 表一,308 211 218 222
505 b 表一 820 729 681
506 a 表一 470 640 698
507 b 表一 885 613 560
508 b 表一 938 685 550
509 b 表一 860 625 620
510 b 表一 657 551 559
511 a 表一,308 521 587 551
512 a 表一 217 295 350
513 b 表一 990 674 665
514 a 表一 582 546 604
515 a 表一 197 313 364
516 a 表一 559 643 690
517 b 表一 795 717 632
518 b 表一 654 524 469
519 a 表一 565 578 644
520 b 表一 697 510 543
521 b 表一 677 386 305
522 b 表一 662 620 572
523 a 表一 593 574 564
524 a 表一 474 593 658
525 a 表一 543 631 593
526 b 表一 715 630 577
527 b 表一 699 622 612
528 a 表一 541 626 629
529 a 表一 319 436 521
530 a 表一,308 313 422 529
531 a 表一 524 388 438
532 a 表一 570 485 500
533 a 表一 601 638 683
534 b 表一 1127 742 661
535 b 表一 687 557 589
536 b 表一 744 572 504
537 b 表一 928 711 673
538 b 表一 1404 750 615
539 a 表一 583 353 321
540 b 表一 1326 792 669
541 a 表一 577 573 518
542 a 表一,308 939 736 622
543 a 表一,308 573 668 579
544 a 表一 560 784 809
545 a 表一 368 543 581
546 b 表一 1133 814 651
547 a 表一,308 253 488 587
548 b 表一 917 671 592
549 a 表一 567 637 696
550 a 表一,308 185 254 306
551 b 表一 870 726 652
552 b 表一 803 732 715
553 b 表一 749 693 672
554 b 表一 665 740 655
555 b 表一 862 741 640
556 b 表一 751 647 663
557 b 表一 688 675 679
558 b 表一 893 800 638
559 a 表一 444 596 686
560 b 表一 663 672 659
561 a 表一 436 449 468
562 a 表一 478 529 548
563 b 表一 758 608 616
564 a 表一,308 525 552 602
565 b 表一 653 399 362
566 a 表一,308 450 373 415
567 b 表一 673 628 601
568 a 表一,308 405 516 534
569 a 表一 331 492 527
570 a 表一 590 619 674
571 b 表一 801 644 613
572 b 表一 765 752 742
573 a 表一 537 659 745
574 b 表一 720 716 626
575 a 表一 304 291 320
576 a 表一,308 639 561 565
577 b 表一 719 665 636
578 a 表一,308 531 609 653
579 b 表一 940 771 743
580 a 表一,308 574 294 227
581 a 表一 575 298 215
582 a 表一 569 766 763
583 b 表一 774 462 358
584 a 表一 603 649 630
585 a 表一 585 627 624
586 a 表一,308 764 624 580
587 a 表一 612 760 876
588 b 表一 918 692 621
589 a 表一 411 527 597
590 b 表一 767 689 688
591 a 表一 421 416 420
592 a 表一 532 342 334
593 b 表一 736 696 646
594 怀 b 表一 1116 819 647
595 b 表一 706 759 831
596 b 表一 1236 869 724
597 b 表一 645 535 536
598 b 表一 975 786 740
599 a 表一 517 629 726
600 a 表一 534 497 482
601 a 表一,308 502 392 392
602 a 表一 545 503 494
603 a 表一 509 481 547
604 b 表一 854 753 631
605 b 表一 868 658 649
606 a 表一 486 623 752
607 a 表一 349 464 499
608 b 表一 919 703 701
609 a 表一 600 577 567
610 b 表一 817 528 431
611 a 表一 556 540 549
612 b 表一 813 787 766
613 b 表一 693 709 786
614 b 表一 703 710 656
615 a 表一 472 511 546
616 a 表一 461 536 575
617 b 表一 877 755 570
618 a 表一,308 404 467 493
619 b 表一 1220 831 717
620 a 表一 403 504 605
621 b 表一 930 817 768
622 a 表一 576 507 479
623 b 表一 1079 826 747
624 a 表一 542 775 821
625 a 表一 608 493 530
626 a 表一 426 538 576
627 b 表一 1274 1007 761
628 b 表一 726 650 703
629 b 表一 1074 686 692
630 b 表一 976 870 789
631 b 表一 725 633 582
632 b 表一 778 707 657
633 b 表一 891 705 596
634 b 表一 797 773 731
635 b 表一 1049 785 739
636 a 表一 572 660 709
637 b 表一 1012 889 812
638 b 表一 1058 702 695
639 a 表一,308 760 636 617
640 b 表一 821 731 588
641 b 表一 1291 899 770
642 b 表一 691 581 600
643 b 表一 1143 604 540
644 b 表一 1176 855 737
645 b 表一 994 770 642
646 b 表一 840 708 776
647 b 表一 1551 953 693
648 a 表一 571 583 510
649 b 表一 1005 879 825
650 a 表一 596 616 633
651 a 表一 619 718 750
652 b 表一 637 788 811
653 a 表一,308 1327 868 772
654 b 表一 942 840 797
655 b 表一 752 782 830
656 b 表一 1435 839 785
657 b 表一 812 719 771
658 b 表一 1103 815 705
659 b 表一 953 850 707
660 b 表一 878 778 777
661 a 表一 484 501 609
662 a 表一 501 509 447
663 a 表一 563 641 594
664 a 表一 499 377 370
665 b 表一 656 779 832
666 b 表一 1259 958 668
667 b 表一 635 654 666
668 a 表一,308 704 728 706
669 b 表一 832 807 833
670 a 表一 584 602 722
671 b 表一 822 795 732
672 a 表一 361 676 1013
673 a 表一 568 721 728
674 b 表一 1061 913 758
675 b 表一 666 797 846
676 b 表一 1060 865 886
677 b 表一 709 648 606
678 a 表一,308 372 532 578
679 b 表一 954 858 829
680 b 表一 855 821 719
681 b 表一 775 567 523
682 b 表一 962 811 801
683 b 表一 1295 993 784
684 a 表一,308 627 592 591
685 b 表一 965 936 911
686 a 表一 305 547 660
687 a 表一 598 761 859
688 b 表一 745 605 618
689 a 表一,308 261 437 522
690 a 表一 530 563 608
691 b 表一 952 698 634
692 a 表一 579 669 712
693 b 表一 710 810 769
694 b 表一 1106 981 844
695 b 表一 1022 930 938
696 广 a 表一,308 772 789 721
697 a 表一 546 725 738
698 b 表一 929 816 874
699 b 表一 729 764 897
700 b 表一 1237 982 891
701 b 表一 846 872 839
702 b 表一 641 813 887
703 b 表一 1048 777 748
704 b 表一 1329 990 867
705 b 表一 1145 980 803
706 b 表一 895 939 921
707 b 表一 911 796 780
708 b 表一 669 661 697
709 a 表一 591 783 910
710 b 表一 753 727 664
711 b 表一 1118 928 881
712 a 表一 622 734 884
713 b 表一 1353 914 744
714 b 表一 748 682 687
715 b 表一 794 700 648
716 仿 b 表一 1388 891 852
717 a 表一,308 526 576 639
718 b 表一 1090 863 802
719 b 表一 779 751 792
720 a 表一 487 663 573
721 b 表一 1222 1000 875
722 b 表一 937 679 662
723 b 表一 788 894 926
724 b 表一 1528 837 790
725 b 表一 811 598 555
726 b 表一 1134 842 680
727 a 表一 465 441 516
728 b 表一 750 801 713
729 b 表一 1371 945 920
730 b 表一 1723 1060 935
731 a 表一 392 332 391
732 a 表一 471 657 804
733 b 表一 1059 846 716
734 b 表一 1436 960 840
735 b 表一 861 706 619
736 a 表一 460 722 841
737 b 表一 1050 859 849
738 a 表一 614 768 704
739 b 表一 920 893 883
740 a 表一,308 658 611 583
741 a 表一,308 628 603 637
742 b 表一 659 794 864
743 a 表一 440 589 645
744 b 表一 1003 829 815
745 b 表一 1438 1008 764
746 a 表一 367 484 541
747 b 表一 741 738 806
748 b 表一 1065 884 856
749 a 表一 547 730 896
750 a 表一 477 513 598
751 b 表一 1389 977 845
752 b 表一 871 808 853
753 b 表一 824 866 723
754 a 表一,308 1080 962 787
755 a 表一,308 647 806 824
756 b 表一 838 843 793
757 b 表一 1209 905 795
758 a 表一 527 791 979
759 b 表一 974 712 678
760 b 表一 1192 934 823
761 b 表一 1662 1044 943
762 b 表一 735 666 746
763 b 表一 739 950 940
764 b 表一 961 681 677
765 b 表一 977 883 650
766 b 表一 681 818 838
767 b 表一 1104 838 749
768 b 表一 932 898 918
769 b 表一 716 921 1080
770 b 表一 1306 948 877
771 b 表一 856 915 905
772 b 表一 804 757 607
773 a 表一 580 687 858
774 b 表一 1293 940 775
775 b 表一 664 714 641
776 b 表一 842 851 963
777 b 表一 754 941 934
778 a 表一 434 514 623
779 b 表一 837 754 836
780 b 表一 1013 954 767
781 a 表一 475 713 729
782 b 表一 646 673 756
783 b 表一 718 606 684
784 b 表一 1405 897 848
785 b 表一 1144 857 781
786 a 表一 281 424 556
787 b 表一 819 723 762
788 b 表一 785 748 710
789 b 表一 1006 916 919
790 b 表一 1102 805 778
791 b 表一 1294 966 970
792 a 表一 344 340 451
793 a 表一 613 762 954
794 b 表一 1081 964 915
795 b 表一 1210 1010 932
796 b 表一 1437 991 931
797 b 表一 679 781 796
798 b 表一 1092 997 929
799 c 表一 1225 1116 939
800 b 表一 1277 1041 982
801 a 表一 555 495 554
802 a 表一 621 733 906
803 b 表一 1175 820 759
804 b 表一 692 683 757
805 b 表一 1632 1062 952
806 a 表一,308 900 841 741
807 b 表一 921 924 914
808 b 表一 670 809 922
809 b 表一 776 911 967
810 a 表一,308 823 856 814
811 b 表一 839 873 872
812 b 表一 881 922 973
813 a 表一 616 425 342
814 a 表一 604 651 773
815 a 表一 469 615 563
816 b 表一 1066 951 990
817 b 表一 896 1047 1027
818 b 表一 1552 1046 902
819 b 表一 1500 986 913
820 b 表一 1276 1035 1008
821 a 表一 343 378 477
822 a 表一,308 814 804 899
823 b 表一 1021 886 885
824 b 表一 1238 1056 975
825 b 表一 966 943 1003
826 b 表一 913 1014 904
827 c 表一 903 1176 1097
828 a 表一 504 482 535
829 a 表一 562 680 730
830 b 表一 1093 1006 682
831 b 表一 1033 933 1004
832 a 表一,308 360 483 539
833 b 表一 630 564 442
834 b 表一 964 909 977
835 b 表一 1479 871 828
836 b 表一 1128 890 779
837 b 表一 1147 1015 997
838 a 表一 376 376 484
839 b 表一 1499 904 735
840 b 表一 1292 900 895
841 b 表一 815 967 1089
842 沿 b 表一 1004 860 989
843 b 表一 1155 987 923
844 b 表一 652 697 625
845 c 表一 1482 1104 980
846 a 表一,308 640 655 599
847 a 表一,308 787 798 805
848 b 表一 980 984 1023
849 b 表一 1067 983 1064
850 a 表一 518 632 700
851 b 表一 1031 549 466
852 b 表一 998 932 912
853 b 表一 1119 931 949
854 c 表一 1724 1112 909
855 b 表一 905 1032 1068
856 a 表一,308 235 489 611
857 b 表一 1024 1082 1090
858 b 表一 902 1025 1069
859 a 表一 473 433 444
860 b 表一 784 743 691
861 a 表一,308 126 223 285
862 c 表一 2191 1240 1045
863 a 表一 592 988 1073
864 b 表一 769 942 981
865 b 表一 1075 944 862
866 b 表一 756 537 481
867 a 表一,308 167 232 346
868 b 表一 1082 998 941
869 c 表一 1358 1174 1032
870 b 表一 1221 925 993
871 c 表一 1007 1130 1070
872 b 表一 1275 1021 871
873 c 表一 1123 1113 986
874 b 表一 828 824 718
875 b 表一 834 918 917
876 c 表一 1789 1163 971
877 b 表一 1000 1019 1059
878 a 表一,308 924 1069 1022
879 b 表一 1611 1074 1085
880 b 表一 1015 1016 1028
881 c 表一 1455 1149 965
882 b 表一 1695 1049 1029
883 b 表一 829 970 1100
884 c 表一 1502 1205 1120
885 b 表一 802 695 694
886 b 表一 1120 949 894
887 c 表一 1858 1207 751
888 b 表一 1480 1027 968
889 退 b 表一 1148 1026 1011
890 b 表一 1308 1090 1113
891 b 表一 1154 971 908
892 b 表一 675 772 783
893 a 表一 342 374 424
894 b 表一 945 1085 1125
895 b 表一 1051 919 974
896 b 表一 872 876 916
897 c 表一 1158 1159 1042
898 b 表一 689 737 675
899 b 表一 700 848 842
900 b 表一 983 1052 953
901 c 表一 1124 1136 1065
902 c 表一 1591 1185 1099
903 a 表一,308 1191 929 924
904 b 表一 867 526 455
905 c 表一 1406 1254 1137
906 a 表一 459 559 676
907 c 表一 1633 1118 1062
908 c 表一 1790 1197 955
909 b 表一 1052 1028 1019
910 b 表一 796 744 807
911 c 表一 1555 1144 947
912 b 表一 1014 1001 998
913 b 表一 1149 1081 1081
914 b 表一 1094 1066 1060
915 b 表一 1062 1011 969
916 c 表一 1181 1198 1044
917 b 表一 841 812 736
918 c 表一 1372 1128 861
919 b 表一 1034 946 1006
920 b 表一 910 634 585
921 c 表一 1076 1096 1128
922 c 表一 1501 1117 959
923 a 表一,308 578 836 727
924 b 表一 1249 1089 1057
925 b 表一 1095 1070 1002
926 a 表一 566 827 1051
927 c 表一 1484 1160 1053
928 b 表一 1023 1031 1005
929 b 表一 869 694 654
930 b 表一 1068 995 1000
931 c 表一 1554 1135 1061
932 b 表一 880 902 1033
933 a 表一,308 611 746 720
934 b 表一 887 974 1048
935 a 表一,308 602 556 628
936 b 表一 933 996 888
937 a 表一,308 996 885 900
938 b 表一 941 822 889
939 c 表一 984 1123 1052
940 b 表一 863 803 882
941 b 表一 1248 938 868
942 b 表一 1105 947 834
943 c 表一 1439 1204 1103
944 b 表一 1037 1075 1098
945 b 表一 762 907 1030
946 b 表一 701 854 725
947 b 表一 1054 1071 1049
948 c 表一 1856 1108 1034
949 c 表一 1333 1164 1031
950 b 表一 727 684 774
951 c 表一 1356 1101 1087
952 b 表一 873 1063 1091
953 c 表一 1557 1232 1055
954 b 表一 816 999 964
955 湿 b 表一 1260 1091 1135
956 c 表一 1297 1179 1108
957 b 表一 742 882 958
958 b 表一 922 1029 1096
959 b 表一 680 799 800
960 b 表一 847 952 1145
961 c 表一 1197 1190 1147
962 c 表一 1339 1245 1208
963 c 表一 1096 1146 1206
964 c 表一 1077 1145 1037
965 c 表一 1239 1129 1056
966 c 表一 1298 1276 1232
967 b 表一 894 853 880
968 c 表一 957 1114 1084
969 a 表一,308 302 403 507
970 a 表一 324 597 765
971 a 表一 206 534 835
972 b 表一 728 699 890
973 c 表一 857 1126 1132
974 a 表一 488 758 799
975 b 表一 1328 978 928
976 c 表一 1018 1166 1115
977 b 表一 999 1018 992
978 b 表一 747 667 760
979 b 表一 943 906 984
980 b 表一 979 937 1021
981 b 表一 1035 969 951
982 c 表一 1338 1244 1124
983 c 表一 1457 1233 1046
984 c 表一 1821 1315 1148
985 b 表一 849 1042 1104
986 b 表一 995 852 854
987 b 表一 731 845 962
988 c 表一 1332 1137 1074
989 c 表一 1357 1167 1126
